Gillesmästerskap 50M – 2012-09-08
1 | Leif Lindberg | 94 / 84 / 93 – 271 p |
2 | Jehnny Gardelin | 94 / 82 / 83 – 259 p |
3 | Niclas Sjölund | 91 / 83 / 83 – 257 p |
4 | Lars Gardelin | 93 / 55 / 77 – 225 p |
5 | Lars-Ewert Persson | 86 / 62 / 75 – 223 p |
Klubbmästerskap 50M – 2012-08-29
K13 | ||
---|---|---|
1 | Frida Eriksson | 47 / 50 / 49 / 49 – 195 p / särskjutning 47 |
2 | Emelie Sjölund | 49 / 48 / 48 / 50 – 195 p / särskjutning 46 |
3 | Beatrice Yxfeldt | 44 / 49 / 46 / 45 – 184 p |
4 | Pontus Rosvall | 45 / 45 / 45 / 47 – 182 p |
K15 | ||
---|---|---|
1 | Oscar Eriksson | 49 / 46 / 46 / 44 – 185 p |
K17 | ||
---|---|---|
1 | Emilia Yxfeldt | 46 / 48 / 46 / 46 – 186 p |
2 | Rickard Gardelin | 45 / 48 / 45 / 45 – 183 p |
K1 | ||
---|---|---|
1 | Sofia Gullin | 48 / 47 / 48 / 46 – 189 p |
2 | Jehnny Gardelin | 46 / 48 / 47 / 47 – 188 p |
Gillesmästerskap gevär 300M – 2012-08-25
1 | Leif Lindberg | 139 / 89 / 46 / 37 – 311 p |
2 | Nicklas Sjölund | 109 / 78 / 43 / 40 – 270 p |
3 | Lars-Ewert Persson | 113 / 77 / 30 / 21 – 241 p |
4 | Lars Gardelin | 104 / 76 / 33 / 25 – 238 p |
5 | Anders Nilsson | 104 / 65 / 31 / 25 – 225 p |
Klubbmästerskap juniorer, luftgevär 10 m, sittande – 2012-03-21
L11 | ||
---|---|---|
1 | Svante Rosengren | 52,5 / 51,7 / 51,9 / 50,4 / 50,2 / 49,7 / 49,6 / 50,6 – 406,6 p |
L13 | ||
---|---|---|
1 | Emelie Sjölund | 53,1 / 52,2 / 52,1 / 52,1 / 52,6 / 52,5 / 52,4 / 51,1 – 418,1 p |
2 | Niklas Westerberg | 51,1 / 48,4 / 51,6 / 51,1 / 50,1 / 51,4 / 51,7 / 52,4 – 407,8 p |
L15 R | ||
---|---|---|
1 | Alma Dahlström | 51,2 / 52,7 / 51,9 / 50,4 / 51,9 / 51,0 / 51,7 / 50,8 – 411,6 p |
Klubbmästerskap juniorer, luftgevär 10 m, stående – 2012-03-20
1 | Jehnny Gardelin | 94 98 93 96 – 381 p |
2 | Sofie Holm | 93 94 94 95 – 376 p |
3 | Sofia Gullin | 90 94 93 95 – 372 p |
4 | Rickard Gardelin | 88 93 86 88 – 355 p |
5 | JonatanÖstlund | 81 90 92 85 – 348 p |
Klubbmästerskap, luftgevär 10 m, stående – 2012-03-06
1 | Robin Leksäter | 49 49 46 48 48 46 47 47 – 380 p |
2 | Sofie Holm | 46 47 47 46 48 45 49 46 – 374 p |
3 | Sofia Gullin | 45 47 45 47 46 47 50 46 – 373 p |
4 | Jennie Gardelin | 46 49 48 46 45 46 46 46 – 372 p |
5 | Nicklas Sjölund | 46 46 46 48 46 46 47 46 – 371 p |
6 | Håkan Pettersson | 45 44 50 44 44 49 44 46 – 366 p |
7 | Klas Hult | 47 44 42 46 47 45 45 43 – 359 p |
8 | Jonatan Östlund | 45 41 45 42 47 46 45 43 – 354 p |
9 | Rickard Gardelin | 47 42 44 41 38 47 44 44 – 347 p |